N.º de material | EN AW-6060 |
Número de material DIN | 3.3206 |
Denominación breve | AlMgSi |
Descripción | Aleación forjada de aluminio endurecida |
Composición | Mg: 0,35 - 0,6 |
Densidad [g/cm³] | 2,70 |
Límite elástico | 80 - 150 |
Resistencia a la extensión | 150 - 215 |
Alargamiento de rotura | 8 - 16 |
Dureza Brinell | 45 |
| muy buena |
| muy buena |
Maquinabilidad | mediana |
Soldabilidad | buena |
Anodización | muy buena (protección contra la corrosión) |
Pulido de alto brillo | muy bueno |
Utilizacones principales | Componentes con resistencia mediana: ventanas, puertas, carrocerías de vehículo, perfiles de construcción metálicos, artículos domésticos, adornos, tornillos |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales metálicos dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.