N.º de material | 1.0760 |
Estándar EE. UU. (AISI) |
|
Denominación breve | 38SMn28 |
Denominación antigua |
|
Descripción | Acero templado y revenido |
Composición | C: 0,35 - 0,40 |
Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico | >= 400 |
Resistencia a la extensión | 700 - 850 |
Alargamiento de rotura | >= 16 |
Maquinabilidad | buena |
Soldabilidad | no apropiada |
Tratamiento térmico | posible |
Otras propiedades |
|
Utilizaciones principales | Arandelas en forma de C |